Dienstplan Einsatzabteilung
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 Dienstabend (Donnerstag) | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Dienstabend (Freitag) | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 Dienstabend (Donnerstag) |
Do
02
Dienstabend (Donnerstag)
18:00 Uhr | EinsatzabteilungFr
17
Dienstabend (Freitag)
18:00 Uhr | EinsatzabteilungDo
30